(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,沪硅产业获外资买入113.1万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有沪硅产业2467.51万股,占流通股0.91%,累计持股成本31.20元,持股亏损32.72%。
沪硅产业最近5个交易日上涨0.53%,陆股通累计净买入141.03万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价21.08元;最近20个交易日下跌2.82%,陆股通累计净买入152.47万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价20.93元;最近60个交易日下跌12.29%,陆股通累计净买入1331.67万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价21.20元。
沪硅产业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 2467.51万 | 0.91 | 2380.11万 | 113.1万 | 31.20 |
2023-8-1 | 2354.41万 | 0.87 | 409.04万 | 19.37万 | 31.69 |
2023-7-31 | 2335.05万 | 0.86 | -1076.68万 | -50.74万 | 31.77 |
2023-7-28 | 2385.79万 | 0.88 | 1586.2万 | 75.16万 | 31.55 |
2023-7-27 | 2310.62万 | 0.85 | -331.68万 | -15.86万 | 31.89 |
2023-7-26 | 2326.48万 | 0.86 | -607.88万 | -29.02万 | 31.82 |
2023-7-25 | 2355.51万 | 0.87 | -797.5万 | -38.47万 | 31.68 |
2023-7-24 | 2393.98万 | 0.88 | 45.66万 | 2.21万 | 31.51 |
2023-7-21 | 2391.77万 | 0.88 | -1513.1万 | -74.47万 | 31.52 |
2023-7-20 | 2466.24万 | 0.91 | -2447.37万 | -119.98万 | 31.18 |
标签: