中国报告大厅2023年5月9日正丁醇价格最新走势监测显示:
(资料图)
安徽铠天化工产品有限责任公司报价机构,今日正丁醇(170公斤/桶 99.9%含量国标)市场价为7800.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
平潭综合实验区永合化工有限责任公司报价机构,今日正丁醇(170公斤/桶 99.9%含量国标)市场价为7400.00元/吨。
厦门祥德至上化工产品有限公司报价机构,今日正丁醇(170公斤/桶 99.9%含量国标)市场价为8000.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
扬州利宏日化科技有限公司报价机构,今日正丁醇(170公斤/桶 99.9%含量国标)市场价为7600.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为8200.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
济南普莱华化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为8500.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)下跌2.3%。
济南鑫飞御翔商贸有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7800.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
南京润升石化有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为8600.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为8000.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)下跌2.44%。
青岛和丰化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为8000.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)下跌2.44%。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为8200.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)下跌3.53%。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7500.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为8700.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
山东九福生物科技有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为8900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
山东林成化工产品有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为8200.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)下跌3.53%。
山东盛旭能源有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7600.00元/吨。
山东振坤新材料有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为8900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)上涨4.71%。
潍坊中冕石油化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7500.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日正丁醇(99.5%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
南通众合化工新材料有限公司报价机构,今日正丁醇(99.9%)市场价为8500.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
淄博金硕化工有限公司报价机构,今日正丁醇(99.9%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日正丁醇(170公斤/桶,99.9%)市场价为7250.00元/吨。
山东锦礼化工有限公司报价机构,今日正丁醇(国标)市场价为8000.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
苏州紫旭新型材料有限公司报价机构,今日正丁醇(国标)市场价为7000.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
2023年5月9日各机构正丁醇价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽铠天化工产品有限责任公司 | 7800.00元/吨 | 正丁醇 | 170公斤/桶 99.9%含量国标 | 国产 | 2023-05-09 |
济南恒通化工有限公司 | 8200.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-05-09 |
济南恒通化工有限公司 | 8200.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-05-09 |
济南金日和化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-05-09 |
济南金日和化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-05-09 |
济南普莱华化工有限公司 | 8200.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-05-09 |
济南普莱华化工有限公司 | 8200.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-05-09 |
济南普莱华化工有限公司 | 8200.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 祁安化工 | 2023-05-09 |
济南普莱华化工有限公司 | 8200.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 齐鲁石化 | 2023-05-09 |
济南普莱华化工有限公司 | 8700.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 仁皓经贸 | 2023-05-09 |
济南普莱华化工有限公司 | 8500.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 山东兖矿 | 2023-05-09 |
济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 7800.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-05-09 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-05-09 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丁醇 | 99.5% | 聊城 | 2023-05-09 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丁醇 | 99.5% | 鲁西化工 | 2023-05-09 |
南京润升石化有限公司 | 8600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 国内 | 2023-05-09 |
南通众合化工新材料有限公司 | 8500.00元/吨 | 正丁醇 | 99.9% | 国产 | 2023-05-09 |
平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 7400.00元/吨 | 正丁醇 | 170公斤/桶 99.9%含量国标 | 国产 | 2023-05-09 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 8000.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-05-09 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 8000.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 齐鲁石化 | 2023-05-09 |
青岛和丰化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-05-09 |
青岛和丰化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-05-09 |
厦门祥德至上化工产品有限公司 | 8000.00元/吨 | 正丁醇 | 170公斤/桶 99.9%含量国标 | 国产 | 2023-05-09 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 7250.00元/吨 | 正丁醇 | 170公斤/桶,99.9% | 齐鲁 | 2023-05-09 |
山东东方化工科技有限公司 | 8200.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-05-09 |
山东东方化工科技有限公司 | 8200.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-05-09 |
山东海登新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-05-09 |
山东翰月化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-05-09 |
山东宏洋化学有限公司 | 8700.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 山东 | 2023-05-09 |
山东锦礼化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 正丁醇 | 国标 | 国产 | 2023-05-09 |
山东九福生物科技有限公司 | 8900.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 国产 | 2023-05-09 |
山东林成化工产品有限公司 | 8200.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-05-09 |
山东林成化工产品有限公司 | 8200.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 齐鲁石化 | 2023-05-09 |
山东盛旭能源有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 国内 | 2023-05-09 |
山东振坤新材料有限公司 | 8900.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-05-09 |
山东振坤新材料有限公司 | 8900.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-05-09 |
山东振坤新材料有限公司 | 8900.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-05-09 |
苏州紫旭新型材料有限公司 | 7000.00元/吨 | 正丁醇 | 国标 | 国产 | 2023-05-09 |
潍坊中冕石油化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 山东 | 2023-05-09 |
扬州利宏日化科技有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丁醇 | 170公斤/桶 99.9%含量国标 | 齐鲁 | 2023-05-09 |
淄博金硕化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丁醇 | 99.9% | 国产 | 2023-05-09 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
标签: